環境監測儀器設備有哪些
分類:技術支持 閱讀:389次 時間:2024-07-08
環境監測儀器由手持主機和傳感器等設備組成,可檢測記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨量,土壤pH,土壤緊實度、土壤氧氣等14個農業氣象環境參數。儀器功能強大,檢測的農業氣象數據支持無線上傳,可遠程查看和分析數據。環境監測儀器廣泛應用于農業、林業、環保、水利、氣象行業、旱作節水灌溉、地質勘探、植物培育等領域。那么,環境監測儀器設備有哪些呢?
環境監測儀器設備有哪些
產品名稱 | 產品型號 | 產品圖片 | 產品功能 |
環境監測儀器 | TNHY-4-G | 帶GPS定位功能,普通話語音功能,帶TF存儲卡也可主機本地存儲連接計算機導出數據,多功能集于一體。可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度4個參數。自帶管理云平臺 | |
TNHY-5-G | 可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射5個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-6-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分6個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-7-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分、土壤溫度7個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-8-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分8個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-9-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、土壤緊實度9個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-10-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風向風速,雨量10個參數。其他功能與TNHY-14-G型相同。 | ||
TNHY-11-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風向風速,雨量,土壤PH11個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-12-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風向風速,雨量,土壤PH,土壤緊實度12個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-13-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨量,土壤PH,土壤緊實度13個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-14-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨量,土壤PH,土壤緊實度、土壤氧氣14個參數,其他功能與TNHY-4-G型相同。 |
浙江托普云農科技股份有限公司專業研發生產各類氣象儀器,如果您有任何關于氣象儀器方面的需求,歡迎與我們聯系,我們將為您提供專業的服務及技術支持!
上一篇:土壤有機質檢測儀器有哪些
下一篇:光合速率儀器有哪些
相關信息
- 便攜式自動氣象站價格圖片及型號一覽表(2024) [2024-04-18]
- 冷凍組織研磨儀作用及功能詳解 [2024-07-12]
- 林木種質資源庫作用及功能詳解 [2024-07-02]
- 全項目土壤肥料養分檢測儀2024價格及圖片一覽表 [2024-03-29]
- 手持測糖儀價格表(2024) [2024-04-26]
- 冷凍研磨設備有哪些 [2024-07-02]
- 冠層分析儀作用及功能詳解 [2024-07-10]
- 農業殺蟲燈作用及功能詳解 [2024-07-05]