種子儲藏箱2024價格圖片及型號大全
分類:技術(shù)支持 閱讀:324次 時間:2024-03-22
種子儲藏箱是專門安全貯藏種子樣品的儲存儀器,還能為種子提供可控的低溫低濕環(huán)境,微電腦自動化設定控制箱內(nèi)溫度、濕度、時間等指標的功能,廣泛應用于各農(nóng)業(yè)研究生,園林,植物類高校實驗室等。以下托普為您提供的7款種子儲藏箱價格、圖片、型號、功能信息等。
種子儲藏箱2024價格圖片及型號大全
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品容積(L) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品價格 |
種子儲藏箱CZ-FC系列 | CZ-250FC | 250 | 容積250L,微電腦自動化設定控制箱內(nèi)溫度、濕度、時間等指標,確保箱內(nèi)低溫低濕。中文液晶數(shù)字顯示箱內(nèi)溫度、濕度值。帶除濕系統(tǒng)。溫度0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。 | 點擊詢價 | |
CZ-300FC | 300 | 容積300L,溫度0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。帶除濕系統(tǒng)。 | |||
CZ-450FC | 450 | 全液晶屏顯示控制箱內(nèi)溫度、濕度、時間等指標。 容積:450L,溫度:0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。制冷不結(jié)霜。帶除濕系統(tǒng)。 | |||
CZ-1000FC | 1000 | 全液晶屏顯示控制箱內(nèi)溫度、濕度、時間等指標。 容積:1000L,溫度:0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。制冷不結(jié)霜。帶除濕系統(tǒng)。 | |||
CZ-1600FC | 1500 | 全液晶屏顯示控制箱內(nèi)溫度、濕度、時間等指標。 容積:1500L,溫度:0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。制冷不結(jié)霜。帶除濕系統(tǒng)。 | |||
種子儲藏箱TP-DC系列 | TP-DC450C | 450 | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了。內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設計,外觀美觀,易清潔。 內(nèi)置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強弱可無級調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實際情況進行調(diào)節(jié),方便易用。 系統(tǒng)功能升級,全新交互設計,操作更加人性化。 可聯(lián)網(wǎng),可遠程進行查看和管理數(shù)據(jù) 溫度范圍:0~10℃ 溫度波動度:±0.5℃ 濕度范圍:30~60%RH 濕度波動度:±5%RH 溫度控制方式:平衡式智能PID 濕度控制方式:電容式觸摸設定 制冷功率:450W~800W 加熱功率:300W~1200W | ||
TP-DC1000C | 1000 |
相關(guān)信息
- 殺蟲燈2024價格圖片及型號大全 [2024-03-20]
- 果蔬呼吸測定儀作用及功能詳解 [2024-05-31]
- 2024光合作用測定儀器價格及型號大全 [2024-03-04]
- 動力土壤采樣器作用及功能詳解 [2024-06-05]
- 草地貪夜蛾測報燈作用及功能詳解 [2024-05-30]
- 植物冠層測量儀價格圖片及型號表 [2024-03-04]
- 蟲情測報燈設備2024價格圖片及型號大全 [2024-04-08]
- 二氧化碳測量儀器有哪些 [2024-07-03]